24/03/2015 – Electricité – Les tarifs EDF augmentent-ils ?

Tarifs EDFVoici un petit récapitulatif de l’évolution des tarifs du KW pour un abonnement ‘Particulier Bleu Jour/Nuit’  sur un peu plus de dix ans.
On remarquera une augmentation du tarif Heure Pleine de 33.20% et du tarif Heure Creuse de 38.44%.

Date Kw Heure Pleine Kw Heure Creuse
mars 2004 0.0765 0.0450
septembre 2006 0.0778 0.0458
novembre 2007 0.0787 0.0463
septembre 2008 0.0803 0.0472
juillet 2009 0.0806 0.0476
septembre 2009 0.0839 0.0519
septembre 2010 0.0841 0.0545
décembre 2010 0.0901 0.0557
août 2011 0.0916 0.0566
juin 2012 0.0925 0.0572
août 2012 0.0935 0.0578
juillet 2013 0.0948 0.0584
septembre 2013 0.0998 0.0610
novembre 2014 0.1013 0.0619
janvier 2015 0.1019 0.0623
Décomposition de la facture
Période Abonnement Consommation Taxes
mars 2004 8.82% 83.77% 7.41%
mars 2015 2.83% 73.28% 23.89%

Laisser un commentaire

*