1790-04-21 | Le Paquebot | Brigantin anglais | Rade de Saint-Pierre |
1816-07-18 | Demoiselle Beclik | Goëlette anglaise | Pointe à Philibert |
1816-07-27 | Marie | Goëlette française | Ile au Massacre |
1816-11-14 | L’Amitié | Goëlette du Roi | Dune Ouest |
1816-12-16 | Hermine | Brick | Rade de Miquelon
|
1818-01-04 | Sally | Goëlette américaine | Langlade |
1818-03-29 | Garrewin | Goëlette américaine | Large du bourg de Miquelon |
1818-04-24 | Catherine | Goëlette | Dune Ouest |
1818-06-13 | Eugène | Goëlette française | Voiles Blanches |
1818-06-17 | Elisabeth | Brick français | Ile aux Vainqueurs |
1819-06-27 | Union | Brick | Savoyard |
1819-10-14 | Etoile | Goëlette Française | Langlade |
1820-06-25 | Saint-François | Navire Français | Cote de Saint-Pierre |
1822-04-23 | Colibri | Brick Goëlette | Pointe aux Canons |
1822-06-21 | Laustephen Castle | Brick Anglais | Ile aux Chiens |
1823-10-15 | Suzanne | Goëlette | Dune Ouest |
1823-11-02 | Saint-Patrice | Trois Mâts Anglais | P. Galantry |
1823-11-11 | Saint-Patrick | Goëlette anglaise | Ile aux Chasseurs |
1823-11-11 | Isabelle | Brick Français | Anse à Ravenel |
1823-12-26 | Industrie | Brick Français | Pointe à la Loutre |
1824-08-02 | Endeavour | Brick | Miquelon Ouest |
1825-10-10 | Effort | Goëlette | Dune Ouest |
1825-10-10 | Friends to Thicolos | | Miquelon Ouest |
1826-04-07 | La Marie | Brick | Rocher Bertrand |
1826-06-10 | Sydney-Packest | Navire Anglais | Colombier |
1827-10-13 | Jeune Edouard | Brick | Pointe aux Canons |
1827-11-20 | Betsy | Goëlette | Miquelon Ouest |
1827-12-20 | Saint-Honoré | Brick Français | Barachois St-Pierre |
1828-07-18 | Bristeed Brothers | Brick | Pointe Plate |
1828-11-13 | Fulwood | Trois Mâts | Dune Ouest |
1828-11-13 | Glasgow | Goëlette | Dune Ouest |
1829-02-27 | Phoenix Français | Goëlette | Barachois St-Pierre |
1830-07-10 | James | Brick | Dune Ouest |
1831-02-20 | Epave | | Dune Ouest |
1831-04-15 | Brails Ford | | Dune Ouest |
1832-07-06 | Héloïse | Navire Français | Rocher Bertrand |
1832-11-11 | Saint-Clément | Brick Français | Rocher La Vache |
1833-01-01 | Emily | | Rade de Miquelon |
1833-06-07 | L’Hirondelle | Brick de guerre français | Ile au Massacre |
1833-12-13 | Zoé | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1835-11-29 | Capelan | Goëlette Française | Ile aux Chiens |
1835-12-05 | Saint-Léonard | Goëlette | Savoyard |
1836-10-03 | Lord Melville | Goëlette | Rade Saint-Pierre |
1836-10-26 | illiam Maitland | Navire Anglais | Langlade |
1837-08-23 | Amélie | Goëlette | Rade de Miquelon |
1837-08-22 | Sudiey | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1838-12-06 | Inverness | | Dune Ouest |
1839-10-14 | Saint-Patrice | Goëlette | Pointe Blanche |
1840-07-29 | Wansweche | Trois Mâts | Dune Ouest |
1840-12-25 | Sarah Aun | Goëlette | Dune Ouest |
1841-08-21 | Isabelle | Goëlette | Dune Ouest |
1841-10-06 | Little Martha | Goëlette | Rade de Miquelon |
1841-10-06 | Deux Soeurs | Goëlette | Rade de Miquelon |
1841-10-06 | Vedette | Brick Etat | Veaux Marins |
1842-08-21 | Loyalist | Brick | Cap Coupé |
1842-10-09 | Sympathie | Goëlette | Rade de Miquelon |
1842-11-04 | Mary | Goëlette | La Chatte |
1842-11-23 | Seal Hunter | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1842-10-10 | Edouard Marie | Navire Français | Rade de Saint-Pierre |
1843-07-17 | Cosmopolite | Brick | Dune Ouest |
1843-05-22 | Jubilée | Goëlette Anglaise | Pointe au Diamant |
1843-07-05 | La Rose | Bateau de pêche | Rade de Saint-Pierre |
1843-11-26 | Phoenix | Brick | Dune Ouest |
1844-05-22 | Corsaire | Brick | Dune Ouest |
1844-07-07 | Prudence | Trois Mâts | Dune Ouest |
1844-11-18 | New Glasgow | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1845-05-29 | Broise | Goëlette | La Chatte |
1845-07-05 | Bernard | Goëlette | Miquelon Ouest |
1845-09-19 | Queen | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1845-12-06 | Duart Castle | | Pointe au Cheval |
1846-06-05 | Messenger | Goëlette | Dune Ouest |
1846-05-22 | Epave | Goëlette | Les Canailles |
1846-06-23 | Eugène | | Cote de Saint-Pierre |
1846-07-04 | Tenedos | Trois Mâts | Dune Ouest |
1846-09-18 | Mary | Goëlette | Rocher Bertrand |
1846-09-18 | Solidor | Brick | Ile aux Moules |
1846-09-18 | Packet | Goëlette | Ile aux Moules |
1846-09-18 | Queen | Goëlette | Ile aux Chiens |
1846-09-19 | Comète | Goëlette | Dune Est |
1847-04-07 | Clarisse | Goëlette | Anse à Philibert |
1848-06-01 | Impress | Goëlette | Ile aux Chiens |
1848-06-20 | Dungemon | Brick | Dune Ouest |
1848-08-20 | Dannon | Brick Goëlette | Diamant |
1848-09-28 | Deux Henri | Goëlette | Rade de Miquelon |
1849-07-15 | Gratitude | Brick | Pointe Blanche |
1849-08-22 | Renaissance | Brick | Pointe Blanche |
1850-04-08 | Prince de Jouinville | Brick | Dune Ouest |
1850-05-28 | Auguste Jolie | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1850-05-28 | Montfavier | Brick | Rade de Saint-Pierre |
1850-07-06 | Psychée | Goëlette | Diamant |
1850-11-10 | Calédonian | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1851-04-30 | Courrier de la Rance | Goëlette Française | Ile aux Moules |
1852-03-01 | Victoria | Goëlette | Dune Ouest |
1852-01-03 | Epave | | Passe au Flétan |
1852-06-09 | Hyades | Dune Ouest | |
1853-07-27 | Edward Cardwell | Brick | Dune Ouest |
1853-04-09 | Bois Rosé | Trois Mâts | Rocher Bertrand |
1853-06-14 | Amis Réunis | Brick | Ile aux Chiens |
1853-09-25 | Clyde | Brick | Anse à Philibert |
1853-11-15 | Glasgow | Trois Mâts Anglais | Anse à Ravenel |
1854-01-15 | Epave | Goëlette | Miquelon Ouest |
1854-04-19 | Minverve | Brick | Anse à Philibert |
1854-06-17 | Celestine | Goëlette | Miquelon Est |
1854-08-22 | Saint-Jacques | Trois Mâts | Anse à Ravenel |
1854-10-16 | Sophie Elisabeth | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1854-11-10 | Gazelle | Goëlette | Dune Ouest |
1854-11-15 | Triton | Trois Mâts | Anse à Ravenel |
1855-01-20 | Eagle | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1855-05-17 | Harrington | Brick | Dune Ouest |
1855-50-24 | Emma Julia | Goëlette | La Chatte |
1855-06-09 | California | Goëlette | Miquelon Ouest |
1855-07-14 | Hirondelle | Trois Mâts | Savoyard |
1855-11-15 | Presto | Goëlette | Dune Ouest |
1855-11-25 | Augustine | Goëlette | Rade de Miquelon |
1855-12-28 | Queen | Goëlette | Dune Ouest |
1856-03-02 | Reciprocity | Goëlette Anglaise | Rade de Saint-Pierre |
1856-05-28 | Saint-pierre | Goëlette | Anse à Bertrand |
1856-07-25 | Medora | Goëlette | Dune Ouest |
1857-07-22 | Commera | Goëlette | Rade de Miquelon |
1857-09-06 | Vague | Goëlette | Les Rochers |
1858-04-08 | Sebastopol | Goëlette | Dune Ouest |
1858-12-14 | Henriette | Goëlette | Dune Ouest |
1859-06-04 | Joseph Adrien | Brick | Ile aux Chiens |
1859-06-06 | Earl of Mulgrave | Navire Anglais | Dune Ouest |
1859-06-18 | Undrine | Goëlette | Rade de Miquelon |
1859-08-05 | Palace | Brick | Dune Ouest |
1860-01-06 | Odessa | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1860-07-22 | Ismau of Muskate | Trois Mâts | Anse à Pierre |
1860-09-12 | Frasquita | Brick | Rocher Bertrand |
1860-11-19 | Betsy | Goëlette | Miquelon Est |
1861-07-04 | Henry Thomas | Brick | Dune Ouest |
1861-09-20 | Sarah | Goëlette | Caillou Malvilain |
1861-11-08 | Ontario | Goëlette | Rade de Miquelon |
1861-11-13 | Lockiek | Goëlette | Rade de Miquelon |
1862-06-23 | Julie | Goëlette | Dune Ouest |
1862-05-01 | Impératrice | Goëlette | Ile aux Chiens |
1862-10-11 | Caroline | Goëlette | Dune Ouest |
1862-10-17 | Annie Leslie | Goëlette | Dune Ouest |
1863-06-08 | Arno | Goëlette | Cap Blanc Miquelon |
1863-08-02 | Coriolanus | Trois Mâts | Langlade Ouest |
1863-12-24 | Violette | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1864-02-18 | Fearlett | Goëlette Anglaise | Ile au Massacre |
1864-03-21 | Feu Follet | Cotre | Rade de Miquelon |
1864-04-09 | Progrès | Brick | Anse à Rodrigue |
1864-04-24 | William Henry | Brick | Dune Ouest |
1864-08-11 | Lady Baly | Trois Mâts | Dune Ouest |
1864-10-04 | Joséphine | Goëlette | Anse aux Soldats |
1864-11-24 | Southerner | Trois Mâts | Ile aux Chiens |
1864-12-20 | Shawn M. | Goëlette | Miquelon Ouest |
1864-12-20 | Buroy | Brick | Ile aux Chiens |
1864-12-25 | Rob Roy | Goëlette | Savoyard |
1865-01-19 | Loetitia Ann | Brick | Dune Ouest |
1865-05-21 | Mary Anna | Brick | Savoyard |
1865-06-04 | Anna Noella | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1865-06-14 | Surprise | Goëlette | Miquelon Est |
1865-06-30 | Providence | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1865-08-06 | Bessie | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1866-01-13 | Courrier de Morlaix | Brick | Anse à Philibert |
1866-01-15 | Bidassoa | Goëlette | Ile aux Chiens |
1866-02-28 | Swam | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1866-04-26 | Fille de l’Onde | Goëlette Française | Savoyard |
1866-05-31 | Adèle | Goëlette | Ile aux Chiens |
1866-06-11 | Champion | Goëlette | Ile aux Chiens |
1866-06-15 | Sainte-Claire | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Jeune Victor | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Abondance | Transport de l’Etat | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Jeanne Agathe | Brick | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Augusta | Brick | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | George Lawrence | Goëlette Italienne | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Maris | Goëlette Anglaise | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Morning Star | Goëlette Anglaise | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Dard | Brick Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Angelina | Brick Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Augustine | Brick Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Ceres | Brick Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Annabe Elisa | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Caroline | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Marie E. Elisabeth | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Alice | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Alcyon | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1866-09-22 | Eugène | Brick | Savoyard |
1866-10-03 | Morning Stard | Goëlette | Baie |
1866-10-10 | Ernest et Charles | Trois Mâts | Ile au Massacre |
1866-11-20 | Alcyon | Goëlette | Passe du Nord Est |
1867-02-04 | Mary Lydia | Goëlette Anglaise | Savoyard |
1867-07-01 | Adélaïde | Goëlette | Ile aux Chiens |
1867-08-03 | Jessie | Goëlette | Dune Ouest |
1867-09-27 | Freedom | Goëlette | Rade de Miquelon |
1867-09-30 | Elisa | Goëlette | Dune Ouest |
1867-10-01 | Emily | Goëlette | Dune Ouest |
1867-11-08 | Marquis de Canisy | Goëlette | Baie |
1867-11-17 | Victory | Brick Goëlette | Langlade Ouest |
1867-12-07 | New Providence | Goëlette | Pointe au Fanal |
1867-12-15 | Laura-ad-Cord | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1868-10-18 | Emilie | Goëlette | Rade de Miquelon |
1868-08-30 | Abondance | | Rade de Saint-Pierre |
1868-11-10 | Epave brulée | | Dune Ouest |
1868-11-22 | Saint-Pierraise | Goëlette | Langlade |
1868-11-22 | Quatre-Frères | Goëlette | Langlade |
1868-11-22 | Union | Goëlette | Langlade |
1868-12-12 | Perle | Goëlette St-Pierraise | Anse à Rodrigue |
1869-06-15 | Lady Dundas | Goëlette | Langlade Ouest |
1869-07-28 | Palace | Trois Mâts | Nord de St-Pierre |
1869-10-27 | Saint-Joseph | Goëlette Française | Rade de Saint-Pierre |
1870-03-26 | Colombe | Brick Français | Anse à Ravenel |
1870-04-08 | Hortense | Trois Mâts | Dune Ouest |
1870-09-12 | Saint-Joseph | Goëlette | Ile aux Chiens |
1870-09-19 | Isabelle | Goëlette | Ile aux Chiens |
1870-09-19 | Marie-Françoise | Goëlette | Ile aux Chiens |
1870-09-19 | Jeanne Marie Joseph | Goëlette Anglaise | Pointe au Fanal |
1870-11-20 | Sainte-Cécile | Goëlette | Dune Ouest |
1870-12-02 | Chedabucto | Brick Goëlette | Pointe au Fanal |
1871-04-18 | Amiral des Fosses | Trois Mâts | Anse à Rodrigue |
1871-05-24 | Marionnette | Pirogue | Anse à Threhouard |
1871-06-09 | Deux-Louiss | Brick | Rocher Bertrand |
1871-07-29 | Firth of Clyde | Trois Mâts | Anse à Rodrigue |
1871-09-28 | Noémie | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1871-10-16 | Alam Carr | Trois Mâts | Rade de Miquelon |
1871-11-17 | Trois Frères | Goëlette | Dune Est |
1871-12-06 | Coonau | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1871-12-06 | Edwin | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1872-03-14 | Courrier du Golfe | Brick Français | Ile au Massacre |
1872-03-17 | Mary Joyce | Goëlette | Dune Ouest |
1872-03-18 | Ancas Mac Tinty | Goëlette | Miquelon Est |
1872-04-05 | Monte Cristo | | Grande Basse |
1872-06-04 | Jeune Bayonnaise | Goëlette | Rade de Miquelon |
1872-06-04 | Miquelonnaise | Goëlette | Rade de Miquelon |
1872-06-16 | Dorade | Goëlette | Diamant |
1872-06-30 | Gaspé | Vapeur | Langlade Ouest |
1872-07-22 | Cupidon | Canot | Cap au Diable |
1872-07-28 | Marie-Joseph | Goëlette | Cap à l’Aigle |
1872-09-03 | Alexandre | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1872-10-01 | Trois Soeurs | Goëlette | Miquelon Est |
1872-12-08 | Adino | Goëlette | Miquelon Est |
1872-12-24 | Hébé | Goëlette | Dune Ouest |
1873-07-10 | Bertha | Goëlette | Ile aux Chiens |
1873-07-12 | Evelina Von Schroder | Brick | Miquelon Ouest |
1873-07-12 | Canada | Goëlette | Ile aux Chasseurs |
1873-07-12 | Triumph | Brick | Ile aux Vainqueurs |
1873-12-04 | Victoria | Trois Mâts | Dune Ouest |
1874-01-29 | Laura A. Dodd | Goëlette | Dune Est |
1874-04-09 | Bandit | Goëlette | Cap Blanc Miquelon |
1874-05-27 | Niobe | Corvette | Cap Blanc Miquelon |
1874-08-05 | Henriette | Goëlette | Cap Noir |
1874-09-08 | Eugène-Marie | Goëlette | Cap à l’Aigle |
1874-09-08 | Célestine Marie | Goëlette | Ile aux Chiens |
1874-09-30 | Pressillia | Goëlette | Dune Est |
1874-10-11 | Assiniboine | Trois Mâts | Pointe Plate |
1875-05-17 | Marie-Louise | Trois Mâts Belge | Diamant |
1875-05-27 | Capelanier | Goëlette | Large de St-Pierre |
1875-06-12 | Eugène | Goëlette | Ile aux Chiens |
1875-06-01 | Virgo | Vapeur | Anse aux Cabanes |
1875-06-14 | Active | Goëlette | Cap Coupé |
1875-08-17 | Marie Emilie | Goëlette | Ile aux Vainqueurs |
1875-09-27 | Mary | Brick Goëlette | Dune Ouest |
1875-10-27 | Mauve | Brick Goëlette | Rade de Miquelon |
1875-10-12 | Arbitrador | Trois Mâts | Anse à Philibert |
1875-10-27 | H.P. Kitchin | Trois Mâts Anglais | Anse à Ravenel |
1875-11-02 | Héloïse Marie | Goëlette | Rade de Miquelon |
1875-11-02 | Belair | Trois Mâts Français | Anse à Rodrigue |
1875-11-27 | Transit | Trois Mâts | Dune Ouest |
1876-01-01 | Henry Wilson | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1876-01-07 | Bacaïère | Brick | Anse à Rodrigue |
1876-01-12 | Bertha Sonder | Goëlette | Langlade Ouest |
1876-05-12 | Albert | Goëlette | Dune Ouest |
1876-05-12 | June Young | Trois Mâts | Cap Coupé |
1876-06-07 | Clotaire | Brick | Anse Sud Ouest Langlade |
1876-09-09 | Pacific | Trois Mâts | Gouvernement Langlade |
1876-09-13 | Prudente | Goëlette | Anse à Henry |
1876-10-02 | Norge | Trois Mâts | Pointe Plate |
1876-10-02 | Lizzy | Goëlette | Gouvernement Langlade |
1876-10-28 | Marchionees of Queensbury | Trois Mâts | Dune Ouest |
1876-11-04 | Ville de St-Servan | Trois Mâts | Cap Coupé |
1877-04-12 | Hortense | Trois Mâts | Barachois St-Pierre |
1877-04-12 | Duguay-Trouin | Trois Mâts | Ile au Massacre |
1877-04-12 | Atlas | Brick | |
1877-04-12 | Aigle | Brick Goëlette | |
1877-05-19 | Sirène | Brick Goëlette | P. Galantry |
1877-06-10 | Aventure | Brick Goëlette | Anse à Ravenel |
1877-06-16 | Eugénie | Goëlette | Voiles Blanches |
1877-10-06 | Ortolan | Goëlette | Langlade Ouest |
1877-11-19 | Strathay | Vapeur | Dune Ouest |
1877-11-05 | Argo | Goëlette | Grand Colombier |
1877-11-04 | Albert | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1877-11-18 | Mistery | Goëlette | Ile aux Chiens |
1878-02-25 | Bounding | Goëlette Anglaise | Ile au Massacre |
1878-05-12 | Jane Young | Trois Mâts Anglais | Langlade Ouest |
1878-05-12 | Albert | Goëlette Anglaise | Langlade Ouest |
1878-05-17 | Ibis | Brick | Cap Noir |
1878-07-10 | Colombe | Goëlette | Miquelon Est |
1879-02-21 | Automne | Goëlette | Cap à l’Aigle |
1879-02-22 | Hiver | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1879-04-19 | Dufresne | Goëlette | Pointe Plate |
1879-04-28 | Coquette | Goëlette | Dune Ouest |
1879-05-21 | Rainbow | Brick | Dune Est |
1879-05-24 | Hélène | Sloop | Rocher Bertrand |
1879-08-14 | Cadet | Goëlette | Langlade Ouest |
1879-10-03 | Lavoisier | Goëlette | Miquelon Est |
1879-10-12 | Dauphin | Goëlette | Rade de Miquelon |
1879-10-17 | Sautrelle | Goëlette | Rade de Miquelon |
1879-10-31 | Souvenir | Goëlette | Dune Ouest |
1879-11-28 | Mary Ann | Goëlette | Dune Est |
1879-12-01 | Nine Brothers | Goëlette | Cap d’Angeac |
1879-12-21 | Lodie | Goëlette | Miquelon Est |
1879-12-27 | Samuel Doliver | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1880-03-06 | Mary Brigitte | Goëlette | Langlade |
1880-05-23 | A.B. | Goëlette | Miquelon Ouest |
1880-04-18 | Alice | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1880-05-03 | Gudrun | Trois Mâts | 15 miles de St-Pierre |
1880-08-26 | Mélanie | Pirogue | Langlade Ouest |
1880-09-02 | Henriette | Brick Goëlette | Diamant |
1880-10-15 | Amoureuse | Pirogue | Langlade Ouest |
1880-12-03 | Ann Amélia | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1881-08-05 | Fleur du Nord | Brick Goëlette | Pointe Blanche |
1881-08-07 | Anna Bell | Goëlette | Langlade Ouest |
1881-08-07 | Southburne | Vapeur | Cap d’Angeac |
1882-02-07 | John Adams | Goëlette Anglaise | Anse à Threhouard |
1882-03-03 | Ringwood | Trois Mâts | Anse à Rodrigue |
1882-04-22 | J.H.B. | Brick Goëlette | Rocher La Vache |
1882-05-10 | Amélie | Goëlette | Langlade Ouest |
1882-06-06 | O Ban | Brick | Dune Ouest |
1882-06-09 | Martine Armande | Trois Mâts | Ile aux Chiens |
1882-06-30 | A.M.C. | Goëlette | Anse Sud Ouest |
1882-08-07 | Jardine Brothers | Trois Mâts | Savoyard |
1882-08-24 | Elisa | Goëlette | Pointe Plate |
1882-12-09 | Marion Robertson | Goëlette | Langlade Ouest |
1883-05-28 | Bell of Rome | Goëlette | Miquelon Ouest |
1883-08-20 | Fortuna | Brick Goëlette | Anse Sud Ouest |
1883-08-30 | Victoria | Brick Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1883-08-30 | Annie | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1883-11-13 | Héloïse Marie | Goëlette | Rade de Miquelon |
1883-11-16 | Portlaw | Trois Mâts Anglais | Anse à Pierre |
1883-12-18 | Rattler | Brick Goëlette | Cap de Miquelon |
1884-03-04 | J.C. Tupper | Goëlette Anglaise | Anse à Philibert |
1884-04-28 | Harmonie | Brick | Ile aux Pigeons |
1884-05-25 | Espérance | Brick | Ile au Massacre |
1884-07-15 | Théodore-Marie | Goëlette | Cap à l’Aigle |
1884-08-06 | Scyller | Brick Goëlette | Langlade Ouest |
1884-10-28 | Advance | Goëlette | Dune Ouest |
1884-11-21 | Gazelle | Goëlette | Langlade Est |
1885-04-07 | Aletle | Brick | Ile aux Chiens |
1885-06-13 | Alcora | Goëlette | Pointe aux Alouettes |
1885-06-14 | Lake of Manitoba | Vapeur | Pointe Plate |
1885-07-16 | Grand Master | Goëlette | Ile aux Chiens |
1885-06-23 | Maggie Blanche | Goëlette | Cap Blanc Miquelon |
1885-09-26 | Britannia | Brick Goëlette | Dune Est |
1886-05-31 | Acadien | Brick | Ile aux Chiens |
1886-06-09 | Miquelonnaise | Goëlette | Pointe Plate |
1886-08-17 | F.F. N° 4 | Sloop | Ile au Massacre |
1886-08-22 | Fier of Farsund | Trois Mâts | Dune Est |
1886-08-28 | Morbihan | Brick Goëlette | Savoyard |
1886-09-26 | Joseph Story | Goëlette | Les Rochers |
1886-11-08 | Gaspar | Navire Anglais | Anse à Philibert |
1886-11-26 | Eclair N° 2 | Goëlette | Entre St Pierre et Miquelon |
1887-03-15 | H.L.G. | Brick Français | Anse à Philibert |
1887-05-21 | Diane | Brick Goëlette | Ile aux Chiens |
1887-08-27 | Hareng | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1887-09-23 | Lizzia | Goëlette | Savoyard |
1887-09-26 | Masséna | Goëlette | Rade de Miquelon |
1888-06-12 | Aldora | Trois Mâts Norvégien | Anse à Ross |
1888-06-12 | Président | Trois Mâts Norvégien | Dune Est |
1888-07-16 | Hélène | Goëlette | Dune Est |
1888-09-13 | Ixia | Goëlette | Langlade Est |
1888-12-12 | Texada | Goëlette Française | Anse à Rodrigue |
1888-12-12 | Golden Ruel | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1888-12-12 | Georges Lamb | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1888-12-12 | H.B. Silver | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1889-02-05 | Fanny Bell | Goëlette | Dune Est |
1889-04-11 | Jenne Alice | Goëlette | Pointe Plate |
1889-04-23 | Zélia | Goëlette | Anse à Philibert |
1889-06-21 | Liberté | Goëlette | Pointe Plate |
1889-09-26 | Annie Lisle | Goëlette | Cap de Miquelon |
1889-11-14 | Saint-Claire | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1889-12-05 | Violet | Goëlette | Rocher La Canaille |
1889-12-12 | Jona | Goëlette | Cap Percé |
1889-12-22 | Annie M. Jordan | Goëlette Américaine | Anse à Philibert |
1890-01-17 | Mountain King | Goëlette Anglaise | Ile aux Moules |
1890-02-20 | Agnès | Goëlette Américaine | Ile aux Vainqueurs |
1890-04-12 | Joseph | Brick Goëlette | Ile aux Chiens |
1890-07-18 | Ennemi des Jaloux | Goëlette | Nord de St-Pierre |
1890-10-03 | Saint-Joseph | Goëlette Française | Langlade Ouest |
1890-11-15 | Zanonie | Brick Goëlette | Rade de Miquelon |
1890-11-30 | W.J. Christie | Goëlette | Miquelon Est |
1890-11-30 | Deux Soeurs | Brick Français | Anse à Bertrand |
1890-11-30 | Ripple | Goëlette Anglaise | Rochers de Miquelon |
1890-11-30 | Corsair | Goëlette Anglaise | Anse à Philibert |
1890-12-01 | Sailors Home | Goëlette | Cap de Miquelon |
1890-12-02 | Rushlight | Goëlette Française | Ile aux Moules |
1890-12-07 | Carolina | Brick Français | Pointe au Fanal |
1891-06-14 | T.F.B. | Goëlette | Cap Vert |
1891-05-26 | Bel Trees | Goëlette Anglaise | Grand Colombier |
1891-06-22 | Belem | Goëlette | Miquelon Est |
1891-07-20 | Jeanne d’Arc | Goëlette | Ile aux Chiens |
1891-08-13 | Marie-Célestine | Goëlette | Cap Noir |
1891-08-26 | Emma | Brick | Anse à Ravenel |
1891-09-08 | D.P. | Goëlette | Anse à Philibert |
1891-09-08 | Delight | Goëlette | Langlade Ouest |
1891-09-12 | Elisa | Goëlette | Langlade Est |
1891-12-28 | William | Vapeur Anglais | Petit St-Pierre |
1892-01-31 | Champion | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1892-02-09 | Cret of the Wall | Goëlette Anglaise | Anse à Rodrigue |
1892-08-22 | Hasparrey | Brick | Anse à Bertrand |
1892-08-23 | Marie Honorine | Goëlette | Anse à Bertrand |
1892-08-30 | Augusta | Brick Goëlette | Ile aux Chiens |
1892-09-19 | PF N° 50 | Sloop | Caillou Sabot |
1892-09-20 | Saint-Joseph | Goëlette | Langlade Ouest |
1892-09-21 | Ondine | Goëlette | Ile aux Chiens |
1892-09-28 | Bonnie Kate | Goëlette | Miquelon Ouest |
1893-03-03 | René | Brick Goëlette | Anse à Threhouard |
1893-06-20 | Olive Branch | Goëlette | Miquelon Ouest |
1893-07-17 | Henrietta | Goëlette | Langlade Ouest |
1893-09-19 | Regina N° 2 | Goëlette | Dune Est |
1893-09-12 | Remplaçante | Goëlette Française | Caillou Sabot |
1893-09-28 | Ville de Toulon | Goëlette | Miquelon Est |
1893-10-26 | Alouette | Goëlette Française | Cap Blanc St-Pierre |
1893-12-17 | Gracie M. Parker | Goëlette | Diamant |
1894-01-11 | Henry | Goëlette | Cap à l’Aigle |
1894-05-15 | Eté | Goëlette Française | Diamant |
1894-07-13 | Marion | Goëlette Anglaise | Anse Chérie |
1894-07-29 | Marsonic | Vapeur Anglais | Diamant |
1894-08-19 | Entreprise | Goëlette | Langlade Ouest |
1894-10-10 | Nive | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1894-10-10 | Saint-Julien | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1894-10-10 | Floride | Goëlette | Pointe au Fanal |
1894-10-10 | Mistral | Goëlette | Pointe au Fanal |
1894-10-10 | F.P. N° 2 | Sloop | Pointe au Fanal |
1894-10-10 | Capelan | Goëlette | Rade de Saint-Pierre |
1894-10-10 | Jasmin | Goëlette Anglaise | Rade de Saint-Pierre |
1894-11-28 | Willie | Goëlette Anglaise | Ile aux Chiens |
1894-12-05 | Maggie | Goëlette | Langlade Ouest |
1895-06-10 | Petite Hermine | Brick | Miquelon Ouest |
1895-07-14 | Rapide | Goëlette | à 20 milles de St-Pierre |
1895-07-29 | Masonic | Vapeur Anglais | Diamant |
1895-09-19 | Lisette | Bateau Pilote | à 5 milles de St-Pierre |
1895-10-23 | Laure | Bateau Pilote | à 4 milles de St-Pierre |
1895-12-12 | Hattie D. | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1895-12-12 | Mabel | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1895-12-12 | Lionel | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1895-12-12 | J.P. Willard | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1895-12-12 | Jennie Seaverns | Goëlette Américaine | Anse à Rodrigue |
1895-12-12 | Powyer Quartier | Vapeur Français | Anse à Rodrigue |
1896-04-09 | Noisiel | Brick Français | Anse à Rodrigue |
1896-04-09 | Mazurka | Goëlette | Anse à Rodrigue |
1896-05-27 | Onso | Trois Mâts | Pointe Plate |
1896-07-05 | Georges | Goëlette | à 15 milles de St-Pierre |
